A capacidade do botijão de GLP é expressa em quilos, existem botijões com várias capacidades, atualmente esses são os modelos mais comuns:
Código | Volume líquido | Peso líquido | Uso mais comum | Norma da Válvula |
P2 | 5,5 litros | 2 kg | Fogareiros, lampiões e maçaricos | NBR 8614 |
P5 | 12,0 litros | 5 kg | Uso doméstico para cozimento de alimentos e maçaricos | NBR 8614 |
P13 | 31,5 litros | 13 kg | Uso doméstico para cozimento de alimentos | NBR 8614 |
P20 | 48,0 litros | 20 kg | Exclusivo em empilhadeiras a GLP | NBR 14536 |
P45 | 108,0 litros | 45 kg | Doméstico e industrial (cozimento de alimentos, aquecimento, fundição, soldas, etc.) | NBR 13794 |
P90 | 216,0 litros | 90 kg | Industrial (em desuso) | NBR 13794 |
O botijão P-90 está em desuso e sendo substituído por cilindros estacionários da mesma capacidade ou superior que são abastecidos no local por caminhões (venda a granel).
No Brasil o uso de GLP é proibido para uso em veículos automotores com exceção de empilhadeiras movidas a GLP onde são utilizados botijões tipo P-20, este botijão é o único que se utiliza na horizontal.